Spis szkół technicznych w Rzeszowie
| dane teleadresowe | profile klas | języki obce | liczba uczniów w klasach | procent uczniów zdających maturę | |
Technikum nr 1 w Zs nr 1, ul. Towarnickiego 4, 017 748-21-50, www.zs1.resman.pl | technik budownictwa; technik urzadzeń sanitarnych | angielski, niemiecki, rosyjski | 34 | 86% (2008) | |
Technikum nr 3przy ZS nr 3, ul. Dąbrowskiego 66a, 017748-25-05 | technik informatyk | angielski, niemiecki | 34 | 90% | |
Technikum nr 4 przy Zespole Szkół Gospodarczych, ul. Spytka-Ligęzy 12, 017 748-35-00, www.zsg.rzeszow.net.pl | technik kucharz; technik żywienia i gospodarstwa domowego; technik organizacji usług gastronomicznych; technik kelner; technik hotelarstwa; technik obsługi turystycznej | angielski, niemiecki, francuski, rosyjsk | 34 | 75% | |
Technikum nr 5 w Zespole Szkół Ekonomicznych, ul. Hoffmanowej 13, 017 748-30-00, www.ekonomik.rzeszow.pl | technik ekonomista, technik handlowiec | angielski, niemiecki, francuski, rosyjski | 34 | 85% | |
Technikum nr 6 w Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120, 017 854-99-30, www.elektronik.rzeszow.pl | technik elektronik; technik informatyk | angielski, niemiecki | 34 | 90,4 | |
Technikum nr 8 w Zespole Szkół Energetycznych, al. Batalionów Chłopskich 7, 017 748-30-70, www.zsen.resman.pl | technik elektronik; technik elektryk; technik elektryk politechniczna | angielski, niemiecki | 34 | 70% | |
Technikum nr 9 w Zespole Szkół Technicznych, ul. A. Matuszczaka 7, 017 854-13-41, www.zstrzeszok.pl | technik elektronik; technik informatyk; technik mechanik; technik teleinformatyk; technik odlewnik | angielski, niemiecki | 35 | 89% | |
Technikum Logistyczne w ZS nr 2, ul. Rejtana 3, 017 748-29-40, www.zespolszkolnr2.rzeszow.pl | technik logistyk | angielski, niemiecki, rosyjski | ok.98% | ||
Technikum z Zespole Szkół Spożywczych, ul. Warszawska 20, 017 748-31-00, www.zss.rze.pl | technik technologii żywności; kucharz; kelner; technik przetwórstwa mleczarskiego; technik ochrony środowiska; technik analityk; technik obsługi turystycznej | angielski, niemiecki | 35 osób w I klasie, w następnych 25 | 89% | |
Technikum na podbudowie ZSZ w Zespole Szkół Spożywczych, ul. Warszawska 20, 017 748-31-00, www.zss.rze.pl | technik technologii żywności; kucharz | angielski, niemiecki | 40 | 62% |
Kalendarium imprez
Ciekawe imprezy
2008 - 2010 Wszelkie prawa zastrzeżone przez RzeszowZaprasza.pl
polecamy: TlumaczeniePisemne.pl, EnergoCity.pl, hudzik.info












