Spis szkół licealnym w Rzeszowie
| dane teleadresowe | profile klas | języki obce | liczba uczniów w klasach | procent uczniów zdających maturę | |
| t | Liceum Sióstr Prezentek, ul. ks. Jałowego 2, 017 853-64-42, www.prezentek.edu.pl | z rozszerzonym polskim, historią i j. obcym (przedmiot
dodatkowy: wiedza o kulturze lub wiedza o społeczeństwie); biologia,
chemia, j. obcy, przedmiot dodatkowy: fizyka (dla chętnych od klasy
pierwszej); grupa I: matematyka, fizyka, j. obcy (przedmiot dodatkowy:
informatyka, geografia); grupa II: matematyka, geografia, j.obcy
(przedmiot dodatkowy: informatyka) | angielski, niemiecki, francuski | 28-35 | 100% |
I LO im. ks. Stanisława Konarskiego ul. 3 Maja 15 017 748-28-20, www.1lo.rzeszow.pl | humanistyczny; z rozszerzona matematyką i fizyką; językowy; biologiczno-chemiczny; z rozszerzoną matematyką, geografią i angielskim; z rozszerzoną matematyką, fizyka i informatyką | angielski, niemiecki, hiszpański, francuski łacina (na kierunku humanistycznym) | ok.35 | 98-100% | |
II LO im. ppłk. Leopolda Lisa-Kuli, ul. ks. J. Jałowego 22, 017 748-28-40, www.2lo.rz.pl | matematyczno-informatyczny; z rozszerzonym polskim, historia i WOS; matematyczno-fizyczny; biologiczno-chemiczny; z rozszerzoną matematyką, geografia i j. niemieckim; biologiczno-chemiczny; matematyczno-geograficzny; z rozszerzonym polskim, historią i WOS | angielski, niemiecki, hiszpański, francuski | ok.38 | ok.99% | |
III LO im. Cypriana Kamila Norwida ul.Szopena 11 017 748-28-70, www.3lo.rzeszow.pl | humanistyczny z rozszerzonym polskim, historią i WOS; matematyczno-informatyczno-fizyczna (klasa uniwersytecka); z rozszerzoną matematyka, geografia i j. angielskim; z rozszerzoną biologią, chemią i fizyką; językowa: z rozszerzonym angielskim, niemieckim i geografia; europejska: z rozszerzoną historią, geografią i angielskim | angielki, niemiecki, francuski | 34 | ok.98% | |
IV LO im.Mikołaja Kopernika ul. Dąbrowskiego 82 017 748-29-00 www.lo4.resman.pl | z rozszerzoną matematyką, informatyką, fizyką; z
rozszerzoną biologią, chemią, fizyką; językowa:z rozszerzoną
matematyką, j. obcym i geografia; z rozszerzoną historią, geografią i
j. obcym; humanistyczna: z rozszerzona historią, WOS i j. obcym (nauka
trzech języków w tym łacina) | angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, łacina (w klasach humanistycznych) | 34 | 99-100% | |
V LO przy ZSO nr 2 ul. Hetmańska 38 017 748-20-94 www.lo5.resman.pl | humanistyczny: z rozszerzonym polskim, historią, wiedzą o kulturze lub bez; matematyczno-informatyczny: z rozszerzoną matematyką, fizyką i informatyką; biologiczno-chemiczny: z rozszerzoną biologią i chemią; psychologiczny: z rozszerzoną matematyką, biologią, dodatkowy przedmiot psychologia; sportowy: z rozszerzoną biologią, WOS, dodatkowe zajęcia wf. | angielski, niemiecki, francuski, rosyjski | 34 | ||
VI LO w ZS nr 1 ul. Towarnickiego 4 017 748-21-50 www.zs1.resman.pl | matematyczno-informatyczna; biologiczno-chemiczna; humanistyczno-dziennikarska; historyczno-prawna; humanistyczno-kulturowa; językowa; pedagogiczna; managersko-turystyczna; ogólna | angielski, niemiecki, francuski, rosyjski | 34 | 99% (2008) | |
VII LO w ZS nr 2, ul. Rejtana 3, 017 748-29-40, www.zespolszkolnr2.rzeszow.pl | dziennikarstwo i komunikacja społeczna; prawo i administracja; turystyka i rekreacja; pedagogika; jezykowa; ogólna | angielski, niemiecki, rosyjski | ok.98% | ||
VIII LO przy ZSO nr 3, ul. Wyspiańskiego 16a, 017 748-21-20, www.8lo.rzeszow.pl | europejska: z rozszerzonym angielskim. historia i WOS; medyczno-prozdrowotna: z rozszerzoną biologią i chemią; turystyczno-krajoznawcza: z rozszerzonym angielskim, geografią i WOS; społeczno-prawna: z rozszerzoną historią, geografią i WOS; humanistyczna: z rozszerzonym polskim, historią i angielskim; sportowo turystyczna: z rozszerzonym angielskim, geografią i biologią | angielski, niemiecki, hiszpański | 34 | 96-98% | |
IX LO przy ZSO nr 1, ul. Ofiar Katynia 1, 017 748-29-20, www.zs1.resman.pl | turystyczno-sportowo-taneczna z rozszerzoną geografią i biologią; dziennikarsko-aktorska z rozszerzonym polskim, WOS (dodatkowe warsztaty dziennikarskie); europejska: z rozszerzonym angielskim, geografią i WOS | angielski, niemiecki | 34 | 83% | |
XI LO w Zespole Szkół Ekonomicznych, ul. Hoffmanowej 13, 017 748-30-00, www.ekonomik.rzeszow.pl | informatyczno-językowa z elementami grafiki komputerowej; społeczno-prawna | angielski, niemiecki, francuski, rosyjski | 34 | 90% | |
XIV LO w Zespole Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7, 017 748-31-40, www.zstrzeszok.pl | profil wojskowy | angielski, niemiecki | 35 | 89% | |
Liceum Profilowane nr 3 przy ZS nr 3, ul. Dąbrowskiego 66a, 017 748-25-05, www.zs3.net | socjalny - zarzadzanie informacją | angielski, niemiecki | 34 | ok.90% | |
| Liceum ul. Hoffmanowej 13, 017 748-30-00, www.ekonomik.rzeszow.pl | ekonomiczno-administracyjny | angielski, niemiecki, francuski, rosyjski | 34 | 73% |
Galeria
Kalendarium imprez
Ciekawe imprezy
2008 - 2010 Wszelkie prawa zastrzeżone przez RzeszowZaprasza.pl
polecamy: TlumaczeniePisemne.pl, EnergoCity.pl, hudzik.info












